Achetez Shadows of War au Meilleur Prix

  • PC

Marchand star

    Avant d'acheter Shadows of War, prenez le temps de comparer les prix, que vous préfériez l'acquérir en version physique en magasin ou en version numérique avec une clé CD.

    Les meilleures offres pour Shadows of War

    Notes de mise à jour

    • 1.23.2 - 21/06/2017 (Update 1.23.2)
    • 1.23.1 - 03/12/2016 (Update 1.23.1)
    • 1.23.0 - 02/12/2016 (Update 1.23.0)
    • 1.18 - 26/03/2016 (Update 1.18)
    • 1.17.3 - 28/02/2016 (Update 1.17.3)
    • 1.17.2 - 21/02/2016 (Update 1.17.2)
    • 1.17.1 - 14/02/2016 (Update 1.17.1)
    • 1.17 - 06/02/2016 (Update 1.17)
    • 1.15 - 26/12/2015 (Update 1.15)
    • 1.11 - 14/08/2015 (Update 1.11)
    • 1.9.2 - 01/07/2015 (Update 1.9.2)
    • 26/06/2015 (The beta client update)
    • 16/06/2015 (Beta Client (Loading Screen Fix))
    • 1.9.1 - 03/06/2015 (Update 1.9.1)
    • 1.9 - 23/04/2015 (Update 1.9)
    • 1.8.6 - 25/03/2015 (Update 1.8.6)
    • 1.8.5 - 26/02/2015 (Update 1.8.5)
    • 1.8.4 - 16/02/2015 (Update 1.8.4)
    • 1.8.3 - 15/02/2015 (Update 1.8.3)
    • 1.8.2 - 07/02/2015 (Update 1.8.2)
    • 1.8 - 01/02/2015 (Update 1.8)
    • 1.7 - 19/01/2015 (Update 1.7)
    • 1.6 - 10/01/2015 (Update 1.6)
    • 06/01/2015 (Game Breaking Bugs Fixed)

    Avis sur Shadows of War

    DLCompare Web Extension FR

    Vous pourriez aussi aimer

    • Informations techniques

    • Site officiel
    • Catégories : Stratégie
    • Editeur : TRI.G
    • Développeur : TRI.G
    • Mode(s) : Solo, Multiplayer
    • Date de sortie : 2 janvier 2015
    • Dernières mises à jour: 1.23.2 - 21/06/2017
    • Configurations système
      • Recommandée
      • CPU : Intel Core 2 or later
      • RAM : 1024 MB
    • Classe d'âge
    • PEGI 12
    Discord Invite FR
    Recevez les meilleurs prix, codes promo et tous les bons plans Gamer

    Inscrivez vous à la newsletter DLCompare